Wählen
Sie entweder die VISuelle oder die PHOTometrische Methode.
|
|
Alkalität (Hydrat) |
|
Kohlenstoffdioxid (gelöst) | ||
|
Alkalität (gesamt) | Kupfer (gesamt, löslich) | |||
|
Aluminum
|
|
Leitfähigkeit | ||
| Ammonium (Stickstoff)
|
Mangan
|
||||
| Brom
|
|
Mercaptobenzothiazole (MBT)
|
|||
|
Chemischer Sauerstoffbedarf (COD)
|
Molybdat | |||
| Chlorid
|
Nitrat
|
||||
| Chlor (frei & gesamt) | Nitrit | ||||
|
Chlorine (Hypochlorit)
|
Ozon
|
|||
| ChlorDioxid
|
Peressigsäure | ||||
| Chromat (sechswertig) |
|
Permangan | |||
| Cyanid (frei)
|
|
Ph | |||
| DEHA
|
Phenol | ||||
|
Eisen
|
Phosphat
|
|||
|
Eisen (gesamt & eisenhaltig) |
|
QACs
|
||
| Eisen (gesamt & gelöst) | Reinigungsmittel (anionische Tenside) | ||||
|
Eisen (gesamt) | Sauerstoff
|
|||
|
Fluorid
|
Silizium | |||
| VIS | Foalwatch TM |
|
Sulfat | ||
| Formaldehyd
|
Sulfid
|
||||
|
Gesamte gelöste feste Stoffe (TDS) |
|
Sulfit
|
||
| PHOT | Gesamt Erdöl Kohlenwasserstoffe im Boden (TPH) |
|
Sulfit im Wein | ||
|
Glutaraldehyd
|
|
Thiosulfat
|
||
| Glykol
|
|
Trübung
|
|||
|
Härte (Calcium)
|
|
Verfilmende Amine (kettenförmige Amine) | ||
|
Härte (gesamt) | Wasserstoffperoxid | |||
| Hydrazin
|
|
Zink
|
|||
|
Hypochlorit
|
Die Produkte der Chemetrics Wasseranalyse Produktlinie sind Vakuum verpackt, um eine möglichst lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Es wird empfohlen alle Produkte von Chemetrics im Dunkeln und bei Raumtemperatur zu lagern (Ausnahmen sind in der Tabelle unten angemerkt), wenn sie nicht in Gebrauch sind. Nur die folgenden aufgeführten Chemetrics Produkte (oder enthaltende Komponenten) haben eine Haltbarkeit von weniger als 20 Monaten.
| Katalog Nr. | Produktbeschreibungen | Haltbarkeit |
| A-0175 | pH Singles Sortiment, 4.01, 7.00 und 10.00 | 3 Monate |
| A-0177 | Leitfähigkeit / TDS Singles, 447 μs | 3 Monate |
| A-0178 | Leitfähigkeit / TDS Singles, 1413 μs | 3 Monate |
| A-0180 | Trübung Kalibrier-Set | 6 Monate |
| A-1400 | Ammoniak Activator Zubehör Solution | 8 Monate |
| A-1700 | Kalzium-Indikator-Lösung | 8 Monate |
| A-2700 | Chlordioxid Neutralizer Solution | 8 Monate |
| A-3801 | Cyanide Activator Solution | 8 Monate |
| A-4404 | Glycol Activator Solution | 12 Monate |
| 2A-7301 | COD Standard Pack, 1000 ppm | 8 Monate |
| 2A-7310 | COD Standard Pack, 10.000 ppm | 8 Monate |
| C-6502 | Mangan-Komparator | 12 Monate |
| C-6502D | Mangan-Komparator | 12 Monate |
| I-2005 | Chlordioxid, Single Analyt Photometer | 8 Monate |
| I-2017 | Detergentien, Single Analyt Photometer | 8 Monate |
| K-1403 | Ammoniak Vacu-vials ® Kit | 8 Monate |
| K-1410 | Ammoniak CHEMets ® Kit | 8 Monate |
| 1K-1503 | Ammoniak Vacu-vials ® Kit | 2 Monaten |
| 1K-1523 | Ammoniak Vacu-vials ® Kit | 2 Monaten |
| 1K-1510 | Ammoniak CHEMets ® Kit | 5 Monaten |
| 1K-1510A | Ammoniak VACUettes ® Kit | 5 Monaten |
| 1K-1510B | Ammoniak VACUettes ® Kit | 5 Monaten |
| 1K-1510C | Ammoniak VACUettes ® Kit | 5 Monaten |
| 1K-1510D | Ammoniak VACUettes ® Kit | 5 Monaten |
| K-1700 | FoalWatch Titrets ® Kit | 8 Monate |
| K-1705 | Kalziumhärte Titrets ® Kit | 8 Monate |
| K-1710 | Kalziumhärte Titrets ® Kit | 8 Monate |
| K-2002 | Chloride Titrets ® Kit | 6 Monate |
| K-2703 | Chlordioxid Vacu-vials ® Kit | 8 Monate |
| K-2705 | Chlordioxid CHEMets ® Kit | 8 Monate |
| K-3803 | Cyanide Vacu-vials ® Kit | 8 Monate |
| K-3810 | Cyanide CHEMets ® Kit | 8 Monate |
| K-4203 | Formaldehyd Vacu-vials ® Kit | 5 Monaten |
| K-4605 | Formaldehyd CHEMets ® Kit | 5 Monaten |
| K-4605A | Formaldehyd VACUettes ® Kit | 5 Monaten |
| K-4605B | Formaldehyd VACUettes ® Kit | 5 Monaten |
| K-4605C | Formaldehyd VACUettes ® Kit | 5 Monaten |
| K-4605D | Formaldehyd VACUettes ® Kit | 5 Monaten |
| K-4403 | Glycol Vacu-vials ® Kit | 5 Monaten |
| K-4423 | Glycol Vacu-vials ® Kit | 5 Monaten |
| K-4815 | Glycol CHEMets ® Kit | 5 Monaten |
| K-4815C | Glycol VACUettes ® Kit | 5 Monaten |
| K-6502 | Mangan CHEMets ® Kit | 12 Monate |
| K-6502D | Mangan VACUettes ® Kit | 12 Monate |
| K-6903 | Nitrat Vacu-vials ® Kit | 12 Monate |
| K-6905 | Nitrat CHEMets ® Kit | 12 Monate |
| K-6913 | Nitrate 4 Vacu-vials ® Kit | 12 Monate |
| K-6923 | Nitrat 2 Vacu-vials ® Kit | 12 Monate |
| K-6933 | Nitrat 3 Vacu-vials ® Kit | 12 Monate |
| K-7003 | Nitrit Vacu-vials ® Kit | 12 Monate |
| K-7413 | Ozon Vacu-vials ® Kit | 6 Monate |
| K-7463 | Ozone 3 Trace Vacu-vials ® Kit | 6 Monate |
| K-7553 | Oxygen 3 Vacu-vials ® Kit | 12 Monate |
| 1K-9010 | Silica CHEMets ® Kit | 11 Monate |
| 1K-9011 | Silica ULR CHEMets ® Kit | 2 Monaten |
| K-9400 | Detergentien CHEMets ® Kit | 8 Monate |
| K-9903 | Zink Vacu-vials ® Kit | 8 Monate |
| K-9923 | Zink Vacu-vials ® Kit | 8 Monate |
| 1R-1501 | Ammoniak CHEMets ® Refill | 5 Monaten |
| 1R-1501A | Ammoniak VACUettes ® Refill | 5 Monaten |
| 1R-1501B | Ammoniak VACUettes ® Refill | 5 Monaten |
| 1R-1501C | Ammoniak VACUettes ® Refill | 5 Monaten |
| 1R-1501D | Ammoniak VACUettes ® Refill | 5 Monaten |
| R-4605 | Formaldehyd CHEMets ® Refill | 5 Monaten |
| R-4605A | Formaldehyd VACUettes ® Refill | 5 Monaten |
| R-4605B | Formaldehyd VACUettes ® Refill | 5 Monaten |
| R-4605C | Formaldehyd VACUettes ® Refill | 5 Monaten |
| R-4605D | Formaldehyd VACUettes ® Refill | 5 Monaten |
| R-4815 | Glycol CHEMets ® Refill | 5 Monaten |
| R-4815C | Glycol VACUettes ® Refill | 5 Monaten |
| R-6905 | Nitrat CHEMets ® Refill | 12 Monate |
| R-7518 | Gelöster Sauerstoff CHEMets ® Refill | 12 Monate |
| 1R-9010 | Silica CHEMets ® Refill | 11 Monate |
| 1R-9011 | Silica ULR CHEMets ® Refill | 2 Monaten |
| R-9400 | Detergentien-Refill | 8 Monate |
| R-9423 | Detergentien-Refill | 8 Monate |
1Die Haltbarkeit für dieses Produkt kann verlängert werden, wenn die Komponente mit der geringeren Haltbarkeit gekühlt gelagert wird, wenn es nicht benutzt wird.
2 Gekühlt lagern: 2°C - 8°C (36°F - 46°F).